ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10 декабря 2025 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
IX Выставки-семинар «Современные приборы для физических исследований»
Время работы — 9:00-17:00
Ссылка на сайт — https://ntcup.ru/expo-2025
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Международной научно-технической конференции MTSIIMS-2025
10:00-10:30 — Регистрация участников. Кофе-брейк.
10:00-10:30 — Стендовая секция.
10:30-12:30 — Пленарные доклады.
12:30-12:45 — Кофе-брейк.
12:45-13:15 — Стендовая секция.
13:15-14:00 — Экскурсия по НТЦ УП РАН.
14:00 — Подведение итогов и закрытие конференции.
ПРОГРАММА ДОКЛАДОВ
Международной научно-технической конференции MTSIIMS-2025 (скачать)
Пленарные доклады (10:30-12:30)
| № | Время (Московское, UTC+3) | Докладчик / организация / название доклада |
| 1 | 10:30-11:00 | Браже Надежда Александровна
к.б.н., в.н.с. МГУ имени М.В. Ломоносова, с.н.с. ГНЦ ИБХ РАН Применение микроспектроскопии комбинационного рассеяния в биомедицинских исследованиях |
| 2 | 11:00-11:30 | Чернега Николай Владимирович
д.ф.-м.н, высококвалифицированный в.н.с. ФИАН Случайная лазерная генерация — фундаментальные и прикладные аспекты |
| 3 | 11:30-12:00 | Элиович Ян Александрович
к.ф.-м.н., с.н.с. КККиФ НИЦ «Курчатовский институт» Аддитивный анализ структурных изменений в кристаллах в условиях внешних воздействий с помощью комплексного метода на основе рентгеновской дифракции, видеоспектрометрии и акустической эмиссии |
| 4 | 12:00-12:30 | Ершов Егор Иванович
к.ф.-м.н., зав. сектором ИППИ РАН, лидер группы AIRI, зав. лаб. и доцент МФТИ О пути к созданию первого в мире акустооптического колориметра |
Стендовые доклады (10:00-10:30; 12:45-13:15)
| № | Докладчик / организация / название доклада |
| 1 | Мисникова Татьяна Сергеевна ГУАП Оптические схемы регистрации суперлюминесценции и лазерной генерации С, NV-: HPHT-алмаза |
| 2 | Давыдова Е. А., Титов С.А. НТЦ УП РАН Ультразвуковая визуализация неоднородностей в структуре пьезоизлучателя сдвиговых волн акустическими методами |
| 3 | Борисов А.А., Клюев С.Б. Филиал РТУ МИРЭА в г. Фрязино, АО «НПП «Исток им. Шокина» г. Фрязино Зависимость волнового сопротивления асимметричной щелевой линии от ее геометрических параметров |
| 4 | Логачев Е.П. ИАП РАН Обнаружение характерных точек электрокардиосигнала на основе дробных преобразований |
| 5 | Мартиросян М.Д., Маркаров М.Г. НИУ «МЭИ» Численное моделирование физического процесса работы измерителя прочности оптического волокна с позиции теории Тимошенко |
| 6 | Морозов А. И. НТЦ УП РАН Универсальная платформа для оптического захвата с управляемым профилем пучка |
| 7 | Губский Д. С. Южный федеральный университет Компьютерные модели измерительных приборов для учебного процесса |
| 8 | Белых А.Ю., Хохлов Д.Д. НТЦ УП РАН Подход к пространственному сканированию в спектроскопии комбинационного рассеяния с применением акустооптического дефлектора в зондовых системах |
| 9 | Орлов С.А. НТЦ УП РАН Применение цифровой фильтрации и алгоритмов выделения признаков для анализа динамики спектральных характеристик органических объектов |
| 10 | Куликова Е. Д., Гурылева А.В., Мачихин А.С. НТЦ УП РАН Исследование неинвазивных оптических методов для контрастной визуализации сосудистых структур и анализа микроциркуляции крови слизистых оболочек |
| 11 | Дроган Л.Н., Титов С.А. НТЦ УП РАН Анализ выявляемости дефектов полимерных сотовых конструкций методами неразрушающего контроля |
| 12 | Журавлев Д.А., Корнеева А.А., Быков А.А., Зинин П.В. НТЦ УП РАН Исследование электрических характеристик бор-углеродных алмазных наноплёнок при помощи АCМ |
| 13 | Свиридов Г.Б., Марченков А.Ю., Баландин Т.Д., Петрова М.П. НИУ «МЭИ», Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН МГТУ им. Н.Э. Баумана Возможности метода инструментального индентирования для определения трещиностойкости хрупких материалов |
| 14 | Кананыхин О.А., Пожар В.Э. НТЦ УП РАН Методы пространственной калибровки оптических стереоприборов |
| 15 | Букова В.И., Мачихин А.С. НТЦ УП РАН Применение фотоплетизмографии для оценки проявлений дермографической крапивницы |
| 16 | Благова Т.В., Хасанов И.Ш. НТЦ УП РАН О влиянии дифракции на выбор паттернов в вычислительном методе фантомных изображений с сжимающими измерениями |
| 17 | Храмов Н.А. Булатов К.М. Зинин П.В. НТЦ УП РАН Быстрое измерение распределения температуры в ячейке высокого давления для контроля фазовых переходов |
| 18 | Кульков Е.Ю., Батшев В.И. НТЦ УП РАН Апробация методики идентификации загрязнений внутренних полостей технических объектов методом мультиспектральной эндоскопии |
| 19 | Хасанов И.Ш., Лобастов С.А., Анисимов А.В. НТЦ УП РАН Блок контроля толщины ультратонких осаждаемых диэлектрических покрытий спектроскопией поверхностного плазмонного резонанса |
| 20 | Куликов А.Г., Мареев Е.И., Пиляк Ф.С., Обыденнов Н.Н., Потёмкин Ф.В., Писаревский Ю.В., Ефременко В.Ф., Кон В.Г. Отделение «Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова» Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ «Курчатовский институт», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Лазерно-индуцированная структурная динамика в монокристалле кремния |
| 21 | Ташметов Ш., Норов Э. Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий Феномен шумоподавления при обработке изображений |
